Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
ÖPVC-JZ-Yö 1.000 V
ÖPVC-OZ-Yö 1.000 V
01.01.04.02
- Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
- Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe
- PVC control cables / Cáp điều khiển PVC
- Để sử dụng trong nhà
- UL/CSA
Dây cáp điện và điều khiển tín hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V được sử dụng Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần Acc. đến IEC 60228 cl. 5, Cách nhiệt lõi: PVC, Vỏ bọc bên ngoài: PVC, Màu vỏ: Màu xám, RAL 7001.
Sử dụng cáp
cáp điện, điều khiển và kết nối trong các thiết bị điện khi cần tăng khả năng chịu dầu khoáng. Dành cho các ứng dụng lắp đặt cố định và linh hoạt, không bị kéo căng và không cần định tuyến cáp. Thích hợp sử dụng trong phòng khô, ẩm ướt. Chỉ sử dụng ngoài trời với khả năng chống tia cực tím và không đặt dưới lòng đất.
- Tăng khả năng chịu dầu và phần lớn kháng axit và bazơ
- Cải thiện hành vi trong trường hợp hỏa hoạn (theo IEC 60332-3-24 (Cat. C), CEI 20-22 II 00 và NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1)
- Điện áp thử nghiệm 6 kV
- Không chứa LABS/silicone (trong quá trình sản xuất)
Nhận xét
- Phù hợp với RoHS
- Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
- Cũng có sẵn với acc lõi màu. theo DIN-VDE 0293-308 có hoặc không có GN/YE
- Trong trường hợp có nguy cơ hư hỏng cơ học, hãy cân nhắc lắp đặt cáp có lớp bảo vệ như ống, kênh, v.v.
Vật liệu dẫn điện: | Sợi đồng trần |
---|---|
Lớp dây dẫn: | Acc. đến IEC 60228 cl. 5 |
Cách nhiệt lõi: | PVC |
Nhận dạng cốt lõi: | Acc. đến lõi đen DIN VDE 0293 với chữ số màu trắng có hoặc không có GNGE |
Bị mắc kẹt: | Bị mắc kẹt trong lớp |
Vỏ bọc bên ngoài: | PVC |
Màu vỏ: | Màu xám, RAL 7001 |
Điện áp định mức: | UL: 1.000V; IEC: 450/750V |
Kiểm tra điện áp: | 6 kV |
Điện trở dẫn: | Acc. đến IEC 60228 lớp 5 |
Vật liệu chống điện: | Tối thiểu. 20 MΩ x km |
Sức chứa hiện tại: | Acc. sang DIN VDE |
Tối thiểu. bán kính uốn cố định: | 4xd |
Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: | 15 xd |
Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: | -40°C / +80°C |
Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: | -5°C / +80°C |
Hành vi đốt cháy: | Acc tự dập tắt. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1, giảm khả năng lan truyền lửa và chất chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-3-24, CEI 20-22 II và NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1 |
Tiêu chuẩn: | UL-Phong Cách 2570 / CSA AWM IA/B II A/B |
Phê duyệt: | CURus: 80°C – 1000 V |
DOWNLOADS
PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia
TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V
Product No. |
Dimension [n x mm²] |
Outer-Ø [mm] |
Cu-Index [kg/km] |
Weight [kg/1.000] |
sheath colour |
Variant |
1001171 | 2 X 0,5 | 5 | 9,6 | 34 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001172 | 3 G 0,5 | 5,3 | 14,4 | 41 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001173 | 3 X 0,5 | 5,3 | 14,4 | 41 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001174 | 4 G 0,5 | 5,7 | 19,2 | 49 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001176 | 4 X 0,5 | 5,7 | 19,2 | 49 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001177 | 5 G 0,5 | 6,3 | 24 | 64 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001181 | 5 X 0,5 | 6,3 | 24 | 64 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001184 | 6 G 0,5 | 6,8 | 28,8 | 75 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001188 | 7 G 0,5 | 6,8 | 33,6 | 78 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001200 | 7 X 0,5 | 6,8 | 33,6 | 78 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001201 | 8 G 0,5 | 8,1 | 38,4 | 105 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001202 | 9 G 0,5 | 8,4 | 43,2 | 116 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001203 | 10 G 0,5 | 8,4 | 48 | 121 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001206 | 12 G 0,5 | 8,7 | 57,6 | 139 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001208 | 14 G 0,5 | 9,5 | 67,2 | 154 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001209 | 16 G 0,5 | 9,6 | 76,8 | 172 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001210 | 18 G 0,5 | 10,4 | 86,4 | 199 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001211 | 19 G 0,5 | 10,8 | 91,2 | 202 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001212 | 24 G 0,5 | 12,1 | 115,2 | 266 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001213 | 25 G 0,5 | 12,1 | 120 | 270 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001214 | 34 G 0,5 | 14,3 | 163,2 | 378 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001215 | 37 G 0,5 | 14,3 | 177,6 | 388 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001216 | 42 G 0,5 | 15,3 | 201,6 | 441 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001221 | 50 G 0,5 | 16,8 | 240 | 536 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001232 | 56 G 0,5 | 18,4 | 268,8 | 590 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001233 | 61 G 0,5 | 18,7 | 292,8 | 620 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001234 | 2 X 0,75 | 5,4 | 14,4 | 42 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001237 | 3 G 0,75 | 5,7 | 21,6 | 51 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001238 | 4 G 0,75 | 6,2 | 28,8 | 66 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001239 | 5 G 0,75 | 6,8 | 36 | 80 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001240 | 6 G 0,75 | 7,4 | 43,2 | 99 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001241 | 7 G 0,75 | 7,4 | 50,4 | 104 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001242 | 8 G 0,75 | 7,6 | 57,6 | 136 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001243 | 9 G 0,75 | 9,2 | 64,8 | 150 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001244 | 10 G 0,75 | 9,2 | 72 | 160 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001245 | 12 G 0,75 | 9,5 | 86,4 | 177 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001246 | 14 G 0,75 | 10,6 | 100,8 | 204 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001247 | 16 G 0,75 | 10,7 | 115,2 | 227 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001248 | 18 G 0,75 | 11,4 | 129,6 | 262 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001249 | 19 G 0,75 | 12 | 136,8 | 267 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001253 | 24 G 0,75 | 13,3 | 172,8 | 347 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001254 | 25 G 0,75 | 13,3 | 180 | 356 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001255 | 34 G 0,75 | 15,7 | 244,8 | 495 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001256 | 37 G 0,75 | 15,7 | 266,4 | 510 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001257 | 42 G 0,75 | 17,8 | 302,4 | 589 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001259 | 50 G 0,75 | 18,4 | 360 | 700 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001260 | 56 G 0,75 | 20,6 | 403,2 | 787 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001261 | 61 G 0,75 | 20,9 | 439,2 | 827 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001264 | 2 X 1 | 5,7 | 19,2 | 49 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001266 | 3 G 1 | 6,1 | 28,8 | 64 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001270 | 4 G 1 | 6,6 | 38,4 | 79 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1002579 | 4 X 1 | 6,6 | 38,4 | 79 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001271 | 5 G 1 | 7,2 | 48 | 95 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001273 | 6 G 1 | 7,8 | 57,6 | 116 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001276 | 7 G 1 | 7,,8 | 67,2 | 123 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001279 | 8 G 1 | 9,5 | 76,8 | 161 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001280 | 9 G 1 | 10 | 86,4 | 179 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001282 | 10 G 1 | 10 | 96 | 196 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001283 | 12 G 1 | 10,3 | 115,2 | 217 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001284 | 14 G 1 | 11,2 | 134,4 | 244 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001285 | 16 G 1 | 11,4 | 153,6 | 279 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001287 | 18 G 1 | 12,3 | 172,8 | 313 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001288 | 19 G 1 | 12,7 | 182,4 | 320 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1002154 | 20 G 1 | 13 | 192 | 355 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001289 | 24 G 1 | 14,3 | 230,4 | 426 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001294 | 25 G 1 | 14,3 | 240 | 432 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1002157 | 26 G 1 | 15,3 | 249,6 | 454 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001299 | 34 G 1 | 16,9 | 326,4 | 602 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001301 | 37 G 1 | 16,9 | 355,2 | 622 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001307 | 42 G 1 | 19,2 | 403,2 | 721 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001308 | 50 G 1 | 19,9 | 480 | 856 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001310 | 56 G 1 | 22,1 | 537,6 | 958 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001320 | 61 G 1 | 22,4 | 585,6 | 1.008 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001323 | 2 X 1,5 | 6,3 | 28,8 | 68 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001324 | 3 G 1,5 | 6,7 | 43,2 | 84 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001330 | 4 G 1,5 | 7,3 | 57,6 | 108 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001333 | 5 G 1,5 | 8 | 72 | 131 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001334 | 6 G 1,5 | 8,7 | 86,4 | 160 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001344 | 7 G 1,5 | 8,7 | 100,8 | 171 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001345 | 8 G 1,5 | 10,8 | 115,2 | 221 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001346 | 9 G 1,5 | 11,2 | 129,6 | 245 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001347 | 10 G 1,5 | 11,2 | 144 | 269 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001348 | 12 G 1,5 | 11,5 | 172,8 | 298 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001349 | 14 G 1,5 | 12,7 | 201,6 | 336 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001350 | 16 G 1,5 | 13 | 230,4 | 385 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001354 | 18 G 1,5 | 14,4 | 259,2 | 433 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001356 | 19 G 1,5 | 14,4 | 273,6 | 443 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001357 | 24 G 1,5 | 16 | 345,6 | 583 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001360 | 25 G 1,5 | 16 | 360 | 594 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1002158 | 26 G 1,5 | 17,2 | 619 | 619 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001363 | 34 G 1,5 | 19,2 | 489,6 | 827 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001364 | 37 G 1,5 | 19,2 | 532,8 | 858 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001365 | 42 G 1,5 | 21,6 | 604,8 | 989 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001366 | 50 G 1,5 | 23 | 720 | 1.190 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001381 | 56 G 1,5 | 25,1 | 806,4 | 1.328 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001384 | 61 G 1,5 | 25,4 | 878,4 | 1.398 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001386 | 2 X 2,5 | 7,5 | 48 | 105 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001389 | 3 G 2,5 | 8 | 72 | 132 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001392 | 4 G 2,5 | 8,7 | 96 | 167 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001395 | 5 G 2,5 | 9,6 | 120 | 205 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001397 | 7 G 2,5 | 10,7 | 168 | 268 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001398 | 8 G 2,5 | 13,3 | 192 | 348 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001399 | 10 G 2,5 | 14,3 | 240 | 416 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001400 | 12 G 2,5 | 14,4 | 288 | 475 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001401 | 14 G 2,5 | 15,7 | 336 | 535 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001402 | 16 G 2,5 | 16,7 | 384 | 608 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001406 | 18 G 2,5 | 17,1 | 432 | 692 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001407 | 25 G 2,5 | 19,9 | 600 | 952 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001408 | 34 G 2,5 | 24,9 | 816 | 1.325 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001411 | 2 X 4 | 8,8 | 76,8 | 155 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001413 | 3 G 4 | 9,3 | 115,2 | 194 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001414 | 4 G 4 | 10,5 | 153,6 | 251 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001416 | 5 G 4 | 11,5 | 192 | 312 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001419 | 7 G 4 | 12,8 | 268,8 | 407 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001422 | 2 X 6 | 10,4 | 115,2 | 221 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001423 | 3 G 6 | 11,1 | 172,8 | 281 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001424 | 4 G 6 | 12,4 | 230,4 | 360 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001425 | 5 G 6 | 13,7 | 288 | 450 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001427 | 7 G 6 | 15,3 | 403,2 | 591 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001428 | 3 G 10 | 14,5 | 288 | 463 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001429 | 4 G 10 | 15,9 | 384 | 591 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001431 | 5 G 10 | 17,9 | 480 | 738 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001432 | 7 G 10 | 19,8 | 672 | 958 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001437 | 3 G 16 | 16,8 | 460,8 | 363 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001438 | 4 G 16 | 18,7 | 614,4 | 864 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001439 | 5 G 16 | 21,4 | 768 | 1.089 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001440 | 7 G 16 | 23,6 | 1.075 | 1.439 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001442 | 4 G 25 | 23,8 | 960 | 1.359 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001444 | 5 G 25 | 26,4 | 1.200 | 1.705 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001445 | 7 G 25 | 29,5 | 1.680 | 2.246 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001449 | 4 G 35 | 26,7 | 1.344 | 1.826 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001451 | 5 G 35 | 30,6 | 1.680 | 2.291 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001458 | 3 G 50 | 29,6 | 1.440 | 2.181 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001459 | 4 G 50 | 32,6 | 1.920 | 2.767 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
1001460 | 4 G 70 | 37,6 | 2.688 | 3.733 | grey | V0: ÖPVC-JZ/OZ-ö 1.000 V UL/CSA |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐỨC PHÁT là công ty XNK với lĩnh vực chính: cung cấp dây cáp điện, cáp tín hiệu, cáp điều khiển & phụ kiện chuyên dụng cho ngành công nghiệp tự động hóa 4.0, nhập khẩu trực tiếp từ các hãng lớn chuyên về lĩnh vực nhà máy, có xuất xứ từ các nước thành viên EU/G7, HÀN QUỐC & ASEAN ( Singapore & Malaysia).
ĐỨC PHÁT cung cấp cáp điện, cáp điều khiển với rất nhiều chủng loại sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp chuyên dụng khác nhau, bao gồm cáp công nghiệp ( điều khiển mềm chống nhiễu & không chống nhiễu) cáp chịu uốn tốc độ cao cho xích cáp, cáp chịu xoắn, cáp cho các môi trường khắc nhiệt ngoài trời, Cáp chịu va đập, cáp chống oil, cáp kháng hóa chất, cáp chịu nhiệt độ cao, cáp cao su…cho cẩu trục, băng truyền, motor, servo, encoder, robot. Cáp tín hiệu đo lường, điểu khiển (instrumentation & instrumentation control); Profibus & Fieldbus Technology (Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus RS 485), Profinet, ASI, CC-LINK, DeviceNet, CANopen, SENSER. Cáp EIB/ KNX cho tòa nhà thông minh, cáp tín hiệu dùng trong hệ thống báo cháy chống cháy chống nhiễu cho tòa nhà, cáp data dùng trong các hệ thống đo lường điều khiển trong ngành Oil & Gas, Offshore and Marine, Cement, Steel Plants, Power Plants cũng như các nhà máy hóa chất khác. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại cáp đồng trục cho hệ thống camera, ăng ten radar, cáp cho mạng LAN CAT 5E / CAT 6 / CAT6A / CAT 7 / CAT8 và cáp quang Singlemode – Multimode OM1 OM2 OM3 OM4. ĐỨC PHÁT là Tổng Kho – bán lẻ cáp điện BRUNSKABEL-GERMANY & BOHM KABEL- GERMANY ; CS DYNAMIC – MALAYSIA , là nhà phân phối cáp điện thương hiệu EU/G7: LAPP KABEL/ GERMANY, HELU KABEL/ GERMANY, TOP CABLE/ SPAIN, IGUS/ GERMANY, KURAMO/ JAPAN, LA TRIVENETA CAVI- LTC/ ITALY, LEONI/ GERMANY, KABELTEC/ GERMANY, MAINHART /GERMANY, TFK/ POLAND; ECOTEL & ICC/ ITALY; PECSO /ITALY; IMC/ ITALY; APS/ FINLAND, TELDOR/ ISRAEL, NEXANS/ FRANCE. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp các dòng cáp MARINE & OFFSHORE /NEK 606 với nhãn hàng G7 & ASIA : GENERAL CABLE /SPAIN; SEOUL CABLE-SEC/KOREA; TMC Cable/KOREA , WILSON Cable/SINGAPORE, UNTEL/ TURKEY, TOP CABLE/ SPAIN.
ĐỨC PHÁT là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dây cáp với hàng nghìn khách hàng là các khu doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, toà nhà, đại lý phân phối trên toàn quốc