Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất

ÖPVC-JZ / ÖPVC-OZ

  • Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
  • Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe
  • PVC control cables / Cáp điều khiển PVC
  • Để sử dụng trong nhà

Dây cáp điện và điều khiển tín hiệu TKD KABEL ÖPVC-JZ/OZ được sử dụng Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần Acc. đến IEC 60228 cl. 5, Cách nhiệt lõi: PVC, Vỏ bọc bên ngoài: PVC Màu xám, RAL 7001.

Sử dụng cáp

Cáp nguồn, điều khiển và kết nối trong các cơ sở điện dành cho các ứng dụng lắp đặt cố định và linh hoạt mà không bị kéo căng và không cần định tuyến cáp xác định. Thích hợp sử dụng trong phòng khô, ẩm ướt. Chỉ sử dụng ngoài trời với khả năng chống tia cực tím, không đặt dưới lòng đất. Cũng áp dụng cho YSLY hoặc YY.

Tính năng đặc biệt

  • Điện áp thử nghiệm 4kV
  • phần lớn có khả năng chống lại axit, bazơ và các loại dầu cụ thể

Nhận xét

  • phù hợp với RoHS
  • tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
  • Không chứa LABS/silicone (trong quá trình sản xuất)
  • phiên bản đặc biệt, kích thước khác, màu sắc cốt lõi và áo khoác theo thông số kỹ thuật của bạn theo yêu cầu.
Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần
Lớp dây dẫn: Acc. đến IEC 60228 cl. 5
Cách nhiệt lõi: PVC
Nhận dạng cốt lõi: Acc. đến lõi đen DIN VDE 0293 với chữ số màu trắng; G: với GNYE
Bị mắc kẹt: Bị mắc kẹt trong lớp
Vỏ bọc bên ngoài: PVC
Màu vỏ: Màu xám, RAL 7001
Điện áp định mức: Uo/U: 300/500V
Kiểm tra điện áp: 4 kV
Điện trở dẫn: Acc. đến IEC 60228 cl. 5
Vật liệu chống điện: Tối thiểu. 20 MΩ x km
Sức chứa hiện tại: Acc. sang DIN VDE, xem Hướng dẫn kỹ thuật
Tối thiểu. bán kính uốn cố định: 4 xd
Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: 15 xd
Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: -40°C / +80°C
Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: -15°C / +70°C
Nhiệt độ. tại dây dẫn: +70 °C khi vận hành; +150°C trong trường hợp ngắn mạch
Hành vi đốt cháy: Tự dập tắt và chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1
Chống dầu: Acc. tới EN 50290-2-22 (TM54)
Tiêu chuẩn: Tương tự với EN 50525-2-51

DOWNLOADS

product information (PDF)

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia

TKD KABEL ÖPVC-JZ / ÖPVC-OZ

Product
No.
Dimension
[n x mm²
Outer-Ø
[mm]
Cu-Index
[kg/km]
Weight
[kg/1.000]
sheath
colour
Variant
1001034 2 X 0,5 4,7 10 33 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000528 3 G 0,5 5,1 15 41 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001053 3 X 0,5 5,1 15 41 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000554 4G 0,5 5,5 19 50 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001065 4 X 0,5 5,5 19 50 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000580 5G 0,5 6,2 24 63 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001072 5 X 0,5 6,2 24 63 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000609 6G 0,5 6,7 28,8 70 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002772 6 X 0,5 6,7 28,8 70 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000613 7 G 0,5 6,8 34 78 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001078 7 X 0,5 6,8 34 78 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000632 8G 0,5 7,9 38 98 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001709 8 X 0,5 7,9 38 98 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
503269 9 G 0,5 8,4 43,2 108 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000449 10G 0,5 8,6 48 120 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004377 10 X 0,5 8,6 48 120 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000455 12G 0,5 9 58 130 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001024 12 X 0,5 9 58 130 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000465 14G 0,5 9,7 67 148 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1003846 15G 0,5 9,8 72 162 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000474 16G 0,5 10,7 76,8 174 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000479 18G 0,5 11 86 194 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000488 19G 0,5 11 91,2 208 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000496 21G 0,5 12,2 101 230 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000505 25G 0,5 13 120 254 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000513 27G 0,5 12,8 130 282 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000516 30G 0,5 13,6 144 226 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000519 34G 0,5 15 163 342 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000525 37G 0,5 15,6 178 280 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000546 40G 0,5 16,4 192 425 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1005169 42G 0,5 15,8 202 449 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000575 50G 0,5 17,9 240 520 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000599 61G 0,5 19,7 293 608 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000604 65G 0,5 20,9 312 673 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001699 80G 0,5 22,4 384 785 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000445 100G 0,5 24,1 480 975 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001033 2 X 0,75 5,2 15 43 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000529 3G 0,75 5,6 22 52 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001054 3 X 0,75 5,6 22 52 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000555 4G 0,75 6,3 29 64 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001064 4 X 0,75 6,3 29 64 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000581 5G 0,75 6,7 36 77 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001073 5 X 0,75 6,7 36 77 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000610 6G 0,75 7,4 43 95 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000614 7G 0,75 7,4 50 97 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001077 7 X 0,75 7,4 50 97 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000633 8G 0,75 8,9 58 130 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001082 8 X 0,75 8,9 58 130 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000640 9G 0,75 9,4 65 153 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000450 10G 0,75 9,6 72 153 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000456 12G 0,75 10 86 167 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001025 12 X 0,75 10 86 167 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000466 14G 0,75 10,6 101 206 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000471 15G 0,75 11,1 108 206 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000475 16G 0,75 11,5 115 228 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000480 18G 0,75 11,9 130 242 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000489 19G 0,75 11,9 137 250 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000497 21G 0,75 12,9 151 291 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000506 25G 0,75 14,1 180 330 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001031 26G 0,75 14,3 187,2 373 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000517 32G 0,75 15,6 230 425 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000520 34G 0,75 16,1 245 441 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000526 37G 0,75 17,2 266 542 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000547 40G 0,75 17,9 288 520 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000548 41G 0,75 17,9 296 533 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000550 42G 0,75 17,9 302 567 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000576 50G 0,75 19,4 360 633 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000600 61G 0,75 20,9 439 770 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000605 65G 0,75 21 468 803 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001828 80G 0,75 24,3 576 1.017 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001035 2X1 5,5 19 50 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000532 3 G 1 6,1 29 63 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001057 3X1 6,1 29 63 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000557 4 G 1 6,6 38 77 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001067 4X1 6,6 38 77 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000582 5 G 1 7,2 48 92 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001074 5X1 7,2 48 92 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000611 6 G 1 8,1 58 114 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002707 6X1 8,1 58 114 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000617 7 G 1 8,1 67 121 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001079 7X1 8,1 67 121 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000635 8 G 1 9,4 77 157 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001631 8X1 9,4 77 157 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000642 9 G 1 10 86 182 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000452 10 G 1 10,2 96 185 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000458 12 G 1 10,4 115 200 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001026 12X1 10,4 115 200 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000467 14 G 1 11,4 134 232 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002656 15 G 1 11,8 144 252 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000476 16 G 1 12 154 262 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004036 16X1 12 154 262 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000483 18 G 1 12,9 173 298 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1003065 18X1 12,9 173 298 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000490 19 G 1 12,9 182 303 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000493 20 G 1 13,7 192 334 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000498 21 G 1 14,1 202 355 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000502 24 G 1 14,7 230 392 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000508 25 G 1 15 240 403 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000512 26 G 1 15,1 250 410 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000514 27 G 1 15,2 259 421 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002371 32 G 1 17 307,2 515 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000521 34 G 1 17,4 326 542 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000524 36 G 1 17,6 346 565 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000527 37 G 1 17,5 356 572 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001677 37X1 17,5 356 593 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000549 41 G 1 19 394 651 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000551 42 G 1 19,1 403 660 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000577 50 G 1 21 480 778 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000601 61 G 1 22,5 586 934 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000606 65 G 1 23,2 624 987 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001875 80 G 1 26,2 768 1.245 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001037 2X1,5 6,3 29 67 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000534 3 G 1,5 6,8 43 81 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001056 3X1,5 6,8 43 81 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000558 4 G 1,5 7,3 58 101 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001069 4 X 1,5 7,3 58 101 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000584 5 G 1,5 8,2 72 122 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001075 5 X 1,5 8,2 72 122 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000612 6 G 1,5 9 86 149 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000618 7 G 1,5 9,1 101 159 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001080 7 X 1,5 9,1 101 159 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000636 8 G 1,5 10,5 115 206 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000643 9 G 1,5 11,4 130 242 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000453 10G 1,5 11,6 144 245 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000460 12 G 1,5 12,1 173 273 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001027 12X1,5 12,1 173 273 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000468 14 G 1,5 12,8 202 309 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000477 16 G 1,5 13,7 230 355 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000485 18 G 1,5 14,5 259 397 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000491 19 G 1,5 15,2 274 443 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000494 20G 1,5 15,2 288 451 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000499 21 G 1,5 16,1 302 484 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000509 25G 1,5 17 360 541 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000515 27 G 1,5 17,5 389 607 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000518 32 G 1,5 19,3 461 698 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000522 34 G 1,5 19,6 490 722 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004096 34 X 1,5 19,6 490 722 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004390 37 G 1,5 20,2 533 892 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004097 41 X 1,5 21,5 590 969,4 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000552 42 G 1,5 21,5 605 885 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000578 50G 1,5 23,6 720 1.051 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000602 61 G 1,5 25,5 878 1.259 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000607 65 G 1,5 26 936 1.283 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000631 80G 1,5 29,8 1.152 1.677 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000448 100G 1,5 32,5 1.440 2.460 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001047 2 X 2,5 7,6 48 101 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000542 3 G 2,5 8,3 72 128 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004985 3 X 2,5 8,3 72 130 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000564 4 G 2,5 9,1 96 154 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002591 4 X 2,5 9,1 96 154 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000593 5 G 2,5 10,2 120 200 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000626 7 G 2,5 11,3 168 250 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000639 8 G 2,5 13,2 192 331 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001826 9 G 2,5 14 216 354 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001564 10G 2,5 14,6 240 375 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000463 12G 2,5 14,9 288 438 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000470 14 G 2,5 16 336 503 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000487 18 G 2,5 18 432 629 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000511 25G 2,5 21,2 600 852 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000523 34 G 2,5 24,6 816 1.150 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1003254 40G 2,5 26,3 960 1.392 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000553 42 G 2,5 27,2 1.008 1.495 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002369 50G 2,5 29,7 1.200 1.691 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000603 61 G 2,5 32 1.464 2.172 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002297 2X4 9,2 77 152 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000544 3 G 4 10,1 115 193 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004245 3×4 10,1 115,2 193 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000569 4 G 4 11 154 242 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000597 5 G 4 12,3 192 302 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000629 7 G 4 13,7 269 390 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001762 11 G 4 17,9 422 646 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002730 12 G 4 17,9 461 660 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000737 15 G 4 19,7 576 875 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1002963 25 G 4 27,1 960 1.375 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000545 3 G 6 11,7 173 276 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000571 4 G 6 12,8 230 342 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000598 5 G 6 14,4 288 427 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000630 7 G 6 16 403 550 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000539 3 G 10 14,7 288 451 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000561 4 G 10 16,3 384 573 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000590 5 G 10 18,2 480 712 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000622 7 G 10 20,1 672 931 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000540 3 G 16 17,6 461 707 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000563 4 G 16 20,6 614 952 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000591 5 G 16 22,4 768 1.153 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000623 7 G 16 25,6 1.075 1.497 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000566 4 G 25 25,7 960 1.454 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000595 5 G 25 28,7 1.200 1.778 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004125 3 G 35 25,6 1.008 1.740 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000568 4 G 35 27,2 1.344 1.972 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000596 5 G 35 33,1 1.680 2.542 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001305 4 G 50 33,8 1.920 2.746 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1004126 5 G 50 38,3 2.400 2.936 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1000574 4 G 70 39,7 2.688 4.092 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
1001306 4 G 95 45,6 3.648 5.400 xám V0: ÖPVC-JZ/OZ
Đánh giá post

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐỨC PHÁT là công ty XNK với lĩnh vực chính: cung cấp dây cáp điện, cáp tín hiệu, cáp điều khiển & phụ kiện chuyên dụng cho ngành công nghiệp tự động hóa 4.0, nhập khẩu trực tiếp từ các hãng lớn chuyên về lĩnh vực nhà máy, có xuất xứ từ các nước thành viên EU/G7, HÀN QUỐC & ASEAN ( Singapore & Malaysia).

ĐỨC PHÁT cung cấp cáp điện, cáp điều khiển với rất nhiều chủng loại sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp chuyên dụng khác nhau, bao gồm cáp công nghiệp ( điều khiển mềm chống nhiễu & không chống nhiễu) cáp chịu uốn tốc độ cao cho xích cáp, cáp chịu xoắn, cáp cho các môi trường khắc nhiệt ngoài trời, Cáp chịu va đập, cáp chống oil, cáp kháng hóa chất, cáp chịu nhiệt độ cao, cáp cao su…cho cẩu trục, băng truyền, motor, servo, encoder, robot. Cáp tín hiệu đo lường, điểu khiển (instrumentation & instrumentation control); Profibus & Fieldbus Technology (Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus RS 485), Profinet, ASI, CC-LINK, DeviceNet, CANopen, SENSER. Cáp EIB/ KNX cho tòa nhà thông minh, cáp tín hiệu dùng trong hệ thống báo cháy chống cháy chống nhiễu cho tòa nhà, cáp data dùng trong các hệ thống đo lường điều khiển trong ngành Oil & Gas, Offshore and Marine, Cement, Steel Plants, Power Plants cũng như các nhà máy hóa chất khác. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại cáp đồng trục cho hệ thống camera, ăng ten radar, cáp cho mạng LAN CAT 5E / CAT 6 / CAT6A / CAT 7 / CAT8 và cáp quang Singlemode – Multimode OM1 OM2 OM3 OM4. ĐỨC PHÁT là Tổng Kho – bán lẻ cáp điện BRUNSKABEL-GERMANY & BOHM KABEL- GERMANY ; CS DYNAMIC – MALAYSIA , là nhà phân phối cáp điện thương hiệu EU/G7: LAPP KABEL/ GERMANY, HELU KABEL/ GERMANY, TOP CABLE/ SPAIN, IGUS/ GERMANY, KURAMO/ JAPAN, LA TRIVENETA CAVI- LTC/ ITALY, LEONI/ GERMANY, KABELTEC/ GERMANY, MAINHART /GERMANY, TFK/ POLAND; ECOTEL & ICC/ ITALY; PECSO /ITALY; IMC/ ITALY; APS/ FINLAND, TELDOR/ ISRAEL, NEXANS/ FRANCE. Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp các dòng cáp MARINE & OFFSHORE /NEK 606 với nhãn hàng G7 & ASIA : GENERAL CABLE /SPAIN; SEOUL CABLE-SEC/KOREA; TMC Cable/KOREA , WILSON Cable/SINGAPORE, UNTEL/ TURKEY, TOP CABLE/ SPAIN.

ĐỨC PHÁT là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dây cáp với hàng nghìn khách hàng là  các khu doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, toà nhà, đại lý phân phối trên toàn quốc