Dây Cáp Điều Khiển Tín Hiệu TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA | Chính Hãng – Giá Tốt Nhất
2-NORM +UV 1.000V GREY
2-NORM +UV 1.000V BLACK
01.02.05.01
- Hãng Sản Xuất: TKD KABEL
- Xuất xứ/ Origin: Đức / Europe
- Approved PVC control cables / Cáp điều khiển PVC được phê duyệt
- Để sử dụng trong nhà và ngoài trời
- UL/CSA
Dây cáp điện và điều khiển tín hiệu TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA được sử dụng Vật liệu dẫn điện: Sợi đồng trần Acc. đến IEC 60228 cl. 5, Cách nhiệt lõi: PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581, Vỏ bọc bên ngoài: PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581, Màu vỏ: Đen, RAL 9005 hoặc xám RAL 7001.
Sử dụng cáp
Cáp nguồn, cáp điều khiển và cáp kết nối trong các cơ sở điện để truyền dữ liệu và tín hiệu không bị mất, đặt cố định và các ứng dụng linh hoạt mà không bị kéo căng và không cần định tuyến cáp xác định. Thích hợp sử dụng trong phòng khô, ẩm ướt (cả hỗn hợp nước-dầu). Sử dụng ngoài trời (chỉ loại màu đen), không đặt dưới lòng đất.
Tính năng đặc biệt
- Chống dầu, phần lớn chống lại axit và bazơ
- LABS-/không chứa silicon (trong quá trình sản xuất)
- Do được phê duyệt 1.000 V UL/CSA nên được phép đặt song song với các cáp 1.000 V khác
- Loại màu đen: Chống tia cực tím
Nhận xét
- Phù hợp với RoHS
- Tuân thủ Hướng dẫn 2014/35/EU (“Chỉ thị về điện áp thấp”) CE
- Chuyên môn sản xuất VDE (VDE-Reg)
Vật liệu dẫn điện: | Sợi đồng trần |
---|---|
Lớp dây dẫn: | Acc. đến IEC 60228 cl. 5 |
Cách nhiệt lõi: | PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581 |
Nhận dạng cốt lõi: | Màu đen với chữ số màu trắng, có (G) hoặc không có (X) GNYE |
Bị mắc kẹt: | Bị mắc kẹt trong lớp |
Vỏ bọc bên ngoài: | PVC, nhiệt độ 90°C. tới UL 1581 |
Màu vỏ: | Đen, RAL 9005 hoặc xám RAL 7001 |
Điện áp định mức: | UL/CSA: 1.000V, VDE 300/500V |
Kiểm tra điện áp: | 6 kV |
Điện trở dẫn: | Acc. đến IEC 60228 cl. 5 |
Tối thiểu. bán kính uốn cố định: | 4xd |
Tối thiểu. bán kính uốn di chuyển: | 15 xd |
Hoạt động. nhiệt độ. cố định tối thiểu/tối đa: | -40°C / +90°C |
Hoạt động. nhiệt độ. đã di chuyển tối thiểu/tối đa: | -5°C / +90°C |
Hành vi đốt cháy: | Acc tự dập tắt. theo tiêu chuẩn IEC 60332-1, acc chống cháy. theo tiêu chuẩn IEC 60332-3-24 (Cat. C), CSA FT1, UL VW1, CEI 20-22 II và NBN C30-004 Cat. F2 |
Chống dầu: | Acc. theo tiêu chuẩn DIN EN 50290-2-22. VDE 0819-102 TM54 |
Phê duyệt: | UL/CSA: cURus – 90 °C / 1.000 V; Chuyên môn sản xuất VDE (VDE-Reg) |
DOWNLOADS
PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Canada | Mexico | United States | Panama | Denmark | Finland | Finland | Norway | Sweden | Austria | Belgium | Czech Republic | Germany | Luxembourg | Netherlands | Slovakia | Switzerland | Estonia | Latvia | Lithuania | Moldova | Poland | Russia | Ukraine | Italy | Portugal | Spain | Hungary | Kazakhstan | Romania | Slovenia | Turkey | France | France | Ireland | United Kingdom | Egypt | South Africa | Bahrain | Iran | Iraq | Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | United Arab Emirates | Yemen | China | Japan | South Korea | Bangladesh | Bhutan | India | Nepal | Sri Lanka | Brunei | Cambodia | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thailand | Vietnam | Australia
TKD KABEL 2-NORM +UV 1.000V GREY or BLACK UL/CSA
Product No. |
Dimension [n x mm²] |
Outer-Ø [mm] |
Cu-Index [kg/km] |
Weight [kg/1.000] |
sheath colour |
Variant |
1004991 | 2 X 0,5 (AWG 21) | 5 | 9,6 | 36 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004992 | 3 G 0,5 (AWG 21) | 5,3 | 14,4 | 43 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004993 | 4 G 0,5 (AWG 21) | 5,7 | 19,2 | 52 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004994 | 5 G 0,5 (AWG 21) | 6,3 | 24 | 64 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004995 | 7 G 0,5 (AWG 21) | 6,8 | 33,6 | 78 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004996 | 12 G 0,5 (AWG 21) | 8,7 | 57,6 | 130 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004997 | 18 G 0,5 (AWG 21) | 10,4 | 86,4 | 189 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004998 | 25 G 0,5 (AWG 21) | 12,1 | 120 | 258 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004999 | 34 G 0,5 (AWG 21) | 14,3 | 164 | 357 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005000 | 2 X 0,75 (AWG 19) | 5,4 | 14,4 | 45 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005001 | 3 G 0,75 (AWG 19) | 5,7 | 21,6 | 54 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005002 | 4 G 0,75 (AWG 19) | 6,2 | 28,8 | 66 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005003 | 5 G 0,75 (AWG 19) | 6,8 | 36 | 80 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005004 | 7 G 0,75 (AWG 19) | 7,4 | 50,4 | 100 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005110 | 9 G 0,75 (AWG 19) | 8,3 | 64,8 | 152 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005005 | 12 G 0,75 (AWG 19) | 9,5 | 86,4 | 168 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005006 | 18 G 0,75 (AWG 19) | 11,4 | 130 | 245 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005007 | 25 G 0,75 (AWG 19) | 13,3 | 180 | 337 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005008 | 34 G 0,75 (AWG 19) | 15,7 | 245 | 465 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005009 | 2 X 1 (AWG 18) | 5,7 | 19,2 | 52 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005010 | 3 G 1 (AWG 18) | 6,1 | 28,8 | 64 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005011 | 4 G 1 (AWG 18) | 6,6 | 38,4 | 79 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005012 | 5 G 1 (AWG 18) | 7,2 | 48 | 95 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005013 | 7 G 1 (AWG 18) | 7,8 | 67,2 | 120 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005014 | 12 G 1 (AWG 18) | 10,3 | 115,2 | 207 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005015 | 18 G 1 (AWG 18) | 12,3 | 173 | 301 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005016 | 25 G 1 (AWG 18) | 14,3 | 240 | 412 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005017 | 34 G 1 (AWG 18) | 16,9 | 327 | 569 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005018 | 2 X 1,5 (AWG 16) | 6,3 | 28,8 | 68 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005019 | 3 G 1,5 (AWG 16) | 6,7 | 43,2 | 84 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005020 | 4 G 1,5 (AWG 16) | 7,3 | 57,6 | 105 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005021 | 5 G 1,5 (AWG 16) | 8 | 72 | 128 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005022 | 7 G 1,5 (AWG 16) | 8,7 | 101 | 162 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005111 | 9 G 1,5 (AWG 16) | 9,9 | 130 | 230 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005023 | 12 G 1,5 (AWG 16) | 11,5 | 173 | 281 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005024 | 18 G 1,5 (AWG 16) | 13,8 | 260 | 413 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005025 | 25 G 1,5 (AWG 16) | 16 | 360 | 563 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005026 | 34 G 1,5 (AWG 16) | 19,2 | 490 | 790 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005027 | 2 X 2,5 (AWG 14) | 7,5 | 48 | 101 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005028 | 3 G 2,5 (AWG 14) | 8 | 72 | 128 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005029 | 4 G 2,5 (AWG 14) | 8,7 | 96 | 159 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005030 | 5 G 2,5 (AWG 14) | 9,6 | 120 | 196 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005031 | 7 G 2,5 (AWG 14) | 10,7 | 168 | 257 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005032 | 12 G 2,5 (AWG 14) | 14,4 | 288 | 454 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005033 | 3 G 4 (AWG 12) | 9,3 | 115,2 | 186 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005034 | 4 G 4 (AWG 12) | 10,5 | 154 | 241 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005035 | 5 G 4 (AWG 12) | 11,5 | 192 | 295 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005036 | 7 G 4 (AWG 12) | 12,8 | 269 | 388 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005037 | 3 G 6 (AWG 10) | 11,1 | 173 | 271 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005038 | 4 G 6 (AWG 10) | 12,4 | 231 | 348 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005039 | 5 G 6 (AWG 10) | 13,7 | 288 | 430 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005040 | 7 G 6 (AWG 10) | 15,3 | 404 | 569 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005041 | 4 G 10 (AWG 8) | 15,9 | 384 | 576 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005042 | 5 G 10 (AWG 8) | 17,9 | 480 | 725 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005043 | 4 G 16 (AWG 6) | 18,7 | 615 | 860 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005044 | 5 G 16 (AWG 6) | 21,4 | 768 | 1.099 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005045 | 4 G 25 (AWG 4) | 23,8 | 960 | 1.365 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005046 | 5 G 25 (AWG 4) | 26,4 | 1.200 | 1.693 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005047 | 4 G 35 (AWG 2) | 26,7 | 1.344 | 1.813 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005048 | 5 G 35 (AWG 2) | 30,6 | 1.680 | 2.320 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005049 | 4 G 50 (AWG 1) | 32,6 | 1.920 | 2.641 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005050 | 4 G 70 (AWG 2/0) | 37,6 | 2.688 | 3.360 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1005112 | 4 G 95 (AWG 3/0) | 44,8 | 3.648 | 5.430 | grey | V1: 2-NORM 1.000V UL/CSA |
1004655 | 2 X 0,5 (AWG 21) | 5 | 9,6 | 36 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004656 | 3 G 0,5 (AWG 21) | 5,3 | 14,4 | 43 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004657 | 4 G 0,5 (AWG 21) | 5,7 | 19,2 | 52 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004658 | 5 G 0,5 (AWG 21) | 6,3 | 24 | 64 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004659 | 6 G 0,5 (AWG 21) | 6,8 | 28,8 | 75 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004660 | 7 G 0,5 (AWG 21) | 6,8 | 33,6 | 79 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004661 | 10 G 0,5 (AWG 21) | 8,4 | 48 | 117 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004662 | 12 G 0,5 (AWG 21) | 8,7 | 57,6 | 130 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004663 | 16 G 0,5 (AWG 21) | 9,6 | 76,8 | 163 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004664 | 18 G 0,5 (AWG 21) | 10,4 | 86,4 | 189 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004665 | 20 G 0,5 (AWG 21) | 11 | 96 | 211 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004666 | 25 G 0,5 (AWG 21) | 12,1 | 120 | 258 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004667 | 27 G 0,5 (AWG 21) | 12,8 | 130 | 285 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004669 | 32 G 0,5 (AWG 21) | 13,3 | 154 | 318 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004668 | 34 G 0,5 (AWG 21) | 14,3 | 164 | 357 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004670 | 37 G 0,5 (AWG 21) | 14,3 | 178 | 367 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004671 | 41 G 0,5 (AWG 21) | 15,3 | 197 | 416 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004672 | 50 G 0,5 (AWG 21) | 16,8 | 240 | 503 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004673 | 2 X 0,75 (AWG 19) | 5,4 | 14,4 | 45 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004674 | 3 G 0,75 (AWG 19) | 5,7 | 21,6 | 54 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004675 | 4 G 0,75 (AWG 19) | 6,2 | 28,8 | 66 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004676 | 5 G 0,75 (AWG 19) | 6,8 | 36 | 80 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004677 | 6 G 0,75 (AWG 19) | 7,4 | 43,2 | 95 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004678 | 7 G 0,75 (AWG 19) | 7,4 | 50,4 | 101 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004679 | 10 G 0,75 (AWG 19) | 9,2 | 72 | 151 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004680 | 12 G 0,75 (AWG 19) | 9,5 | 86,4 | 168 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004681 | 16 G 0,75 (AWG 19) | 10,7 | 116 | 217 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004682 | 18 G 0,75 (AWG 19) | 11,4 | 130 | 245 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004684 | 20 G 0,75 (AWG 19) | 12,2 | 144 | 278 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004685 | 25 G 0,75 (AWG 19) | 13,3 | 180 | 337 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004686 | 27 G 0,75 (AWG 19) | 14 | 195 | 369 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004687 | 32 G 0,75 (AWG 19) | 14,8 | 231 | 422 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004688 | 34 G 0,75 (AWG 19) | 15,7 | 245 | 465 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004689 | 37 G 0,75 (AWG 19) | 15,7 | 267 | 480 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004690 | 41 G 0,75 (AWG 19) | 17 | 296 | 551 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004691 | 50 G 0,75 (AWG 19) | 18,4 | 360 | 655 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004692 | 2 X 1 (AWG 18) | 5,7 | 19,2 | 52 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004693 | 3 G 1 (AWG 18) | 6,1 | 28,8 | 64 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004694 | 4 G 1 (AWG 18) | 6,6 | 38,4 | 79 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004695 | 5 G 1 (AWG 18) | 7,2 | 48 | 95 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004696 | 6 G 1 (AWG 18) | 7,8 | 57,6 | 113 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004697 | 7 G 1 (AWG 18) | 7,8 | 67,2 | 120 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004698 | 10 G 1 (AWG 18) | 10 | 96 | 186 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004699 | 12 G 1 (AWG 18) | 10,3 | 115,2 | 207 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004700 | 16 G 1 (AWG 18) | 11,4 | 154 | 207 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004701 | 18 G 1 (AWG 18) | 12,3 | 173 | 301 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004702 | 20 G 1 (AWG 18) | 13 | 192 | 336 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004703 | 25 G 1 (AWG 18) | 14,3 | 240 | 412 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004704 | 27 G 1 (AWG 18) | 15,1 | 260 | 453 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004705 | 32 G 1 (AWG 18) | 15,8 | 308 | 513 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004706 | 34 G 1 (AWG 18) | 16,9 | 327 | 569 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004707 | 37 G 1 (AWG 18) | 16,9 | 356 | 590 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004708 | 41 G 1 (AWG 18) | 18,2 | 394 | 671 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004709 | 50 G 1 (AWG 18) | 19,9 | 480 | 808 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004710 | 2 X 1,5 (AWG 16) | 6,3 | 28,8 | 68 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004711 | 3 G 1,5 (AWG 16) | 6,7 | 43,2 | 85 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004712 | 4 G 1,5 (AWG 16) | 7,3 | 57,6 | 105 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004713 | 5 G 1,5 (AWG 16) | 8 | 72 | 128 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004714 | 6 G 1,5 (AWG 16) | 8,7 | 86,4 | 152 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004715 | 7 G 1,5 (AWG 16) | 8,7 | 101 | 162 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004716 | 10 G 1,5 (AWG 16) | 11,2 | 144 | 252 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004717 | 12 G 1,5 (AWG 16) | 11,5 | 173 | 281 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004718 | 16 G 1,5 (AWG 16) | 13 | 231 | 366 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004719 | 18 G 1,5 (AWG 16) | 13,8 | 260 | 413 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004720 | 20 G 1,5 (AWG 16) | 14,8 | 288 | 467 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004721 | 25 G 1,5 (AWG 16) | 16 | 360 | 563 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004722 | 27 G 1,5 (AWG 16) | 17,2 | 389 | 631 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004723 | 32 G 1,5 (AWG 16) | 17,9 | 461 | 712 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004724 | 34 G 1,5 (AWG 16) | 19,2 | 490 | 790 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004725 | 37 G 1,5 (AWG 16) | 19,2 | 533 | 821 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004726 | 41 G 1,5 (AWG 16) | 21,2 | 591 | 958 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004727 | 50 G 1,5 (AWG 16) | 23 | 720 | 1.146 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004728 | 2 X 2,5 (AWG 14) | 7,5 | 48 | 101 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004729 | 3 G 2,5 (AWG 14) | 8 | 72 | 128 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004730 | 4 G 2,5 (AWG 14) | 8,7 | 96 | 159 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004731 | 5 G 2,5 (AWG 14) | 9,6 | 120 | 196 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004732 | 7 G 2,5 (AWG 14) | 10,7 | 168 | 257 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004733 | 12 G 2,5 (AWG 14) | 14,4 | 288 | 454 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004734 | 18 G 2,5 (AWG 14) | 17,1 | 432 | 659 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004735 | 25 G 2,5 (AWG 14) | 19,9 | 600 | 904 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004736 | 2 X 4 (AWG 12) | 8,8 | 76,8 | 147 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004737 | 3 G 4 (AWG 12) | 9,3 | 115,2 | 186 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004738 | 4 G 4 (AWG 12) | 10,5 | 154 | 241 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004739 | 5 G 4 (AWG 12) | 11,5 | 192 | 295 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004740 | 7 G 4 (AWG 12) | 12,8 | 269 | 388 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004741 | 2 X 6 (AWG 10) | 10,4 | 115,2 | 211 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004742 | 3 G 6 (AWG 10) | 11,1 | 173 | 271 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004743 | 4 G 6 (AWG 10) | 12,4 | 231 | 348 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004744 | 5 G 6 (AWG 10) | 13,7 | 288 | 430 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004745 | 7 G 6 (AWG 10) | 15,3 | 404 | 569 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004746 | 3 G 10 (AWG 8) | 14,5 | 288 | 456 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004747 | 4 G 10 (AWG 8) | 15,9 | 384 | 576 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004748 | 5 G 10 (AWG 8) | 17,9 | 480 | 725 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004749 | 7 G 10 (AWG 8) | 19,8 | 672 | 949 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004750 | 3 G 16 (AWG 6) | 16,8 | 461 | 668 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004751 | 4 G 16 (AWG 6) | 18,7 | 615 | 860 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004752 | 5 G 16 (AWG 6) | 21,4 | 768 | 1.099 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004753 | 3 G 25 (AWG 4) | 21,6 | 720 | 1.073 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004754 | 4 G 25 (AWG 4) | 23,8 | 960 | 1.365 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004755 | 5 G 25 (AWG 4) | 26,4 | 1.200 | 1.693 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004756 | 3 G 35 (AWG 2) | 24,2 | 1.008 | 1.420 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004757 | 4 G 35 (AWG 2) | 26,7 | 1.344 | 1.813 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004758 | 5 G 35 (AWG 2) | 30,6 | 1.680 | 2.320 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004759 | 3 G 50 (AWG 1) | 29,6 | 1.440 | 2.074 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004760 | 4 G 50 (AWG 1) | 32,6 | 1.920 | 2.641 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004761 | 5 G 50 (AWG 1) | 36,2 | 2.400 | 3.280 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
1004975 | 4 G 70 (AWG 2/0) | 37,6 | 2.688 | 3.360 | black | V2: 2-NORM +UV 1.000V UL/CSA |
CÔNG TY TNHH ULCAB VIỆT NAM là công ty XNK với lĩnh vực chính: cung cấp dây cáp điện, cáp tín hiệu, cáp điều khiển & phụ kiện chuyên dụng cho ngành công nghiệp tự động hóa 4.0, nhập khẩu trực tiếp từ các hãng lớn chuyên về lĩnh vực nhà máy, có xuất xứ từ các nước thành viên EU/G7, HÀN QUỐC & ASEAN ( Singapore & Malaysia).